Bitte nur mit Eintrittskarte einsteigen!
Tour Stapelfeld / Stellau 2023
Haltestelle |
Zeit |
Zeit |
Zeit |
Zeit |
||
Stapelfeld, Reinbeker Straße | --- | --- | 22:30 | --- | --- | |
Stapelfeld, Hinter der Schule | 21:20 (Fr) | 22:26 (Fr) | --- | 22:46 (So) | 23:26 (Fr) | |
Stapelfeld, Schmiedeberg | 21:20 (Fr) | 22:26 (Fr) | --- | 22:46 (So) | 23:26 (Fr) | |
Stellau, Huuskoppel | 21:22 (Fr) | 22:26 (Fr) | 22:32 | 22:48 (So) | 23:28 (Fr) | |
Stellau, Am Dorfplatz | 21:23 (Fr) | 22:26 (Fr) | 22:33 | 22:49 (So) | 23:29 (Fr) | |
Stellau, Römsmoorweg | 21:25 (Fr) | 22:30 (Fr) | --- | 22:50 (So) | 23:30 (Fr) | |
Stemwarde, Feuerwache | 21:28 (Fr) | 22:32 (Fr) | --- | 22:52 (So) | 23:32 (Fr) | |
Stemwarde, Festplatz | --- | --- | 22:40 | --- | --- |
Haltestelle |
Zeit |
||||
Stemwarde, Festplatz | 02:05 | ||||
Stellau, Am Dorfplatz | 02:12 | ||||
Stellau, Huuskoppel | 02:13 | ||||
Stapelfeld, Schmiedeberg | 02:15 | ||||
Stapelfeld, Reinbeker Straße | 02:16 |